Que já conseguiu mobilizar a "geração parva" para uma manif (VER AQUI) no próximo dia 12 de Março;
E que tem feito correr muita tinta pelos media (VER AQUI) que aproveitam, aqui e acolá, para ir metendo o dedo na ferida;
O CJovem lançou uma sondagem que visava saber se os nossos jovens se identificavam, mesmo, com a canção.
Aqui vos deixamos os resultados:
| Achas que a nova canção do grupo Deolinda - "Que parva que eu sou" - identifica e define a geração de jovens actual? | ||
| Sim | .......................................................................................... 85,5% | (518 votos) |
| Em parte | ............................................................................................. 11% | (67 votos) |
| Não | .......................................................................................... 3,15% | (19 votos) |
| Talvez | .......................................................................................... 0,35% | (2 votos) |
| Votos apurados: 606 | ||

Sem comentários:
Enviar um comentário